序号 | 类型 | 姓名 | 职称 | 可招生专业 |
1 | A类导师 | 郭玉琼 | 教授 | 茶学、农业管理 |
2 | A类导师 | 吴义炳 | 教授 | 农业管理 |
3 | A类导师 | 陈毅辉 | 副教授 | 技术经济及管理、农业管理 |
4 | A类导师 | 陈佑成 | 副教授 | 技术经济及管理、农业管理 |
5 | A类导师 | 陈志丹 | 副教授 | 茶学、农业管理 |
6 | A类导师 | 高水练 | 副教授 | 茶学、农业管理 |
7 | A类导师 | 刘路星 | 副教授 | 农业管理 |
8 | A类导师 | 苏凯 | 副教授 | 技术经济及管理、农业管理 |
9 | A类导师 | 徐淑媚 | 副教授 | 农业管理 |
10 | A类导师 | 薛志慧 | 副教授 | 茶学、农业管理 |
11 | A类导师 | 郑蓉蓉 | 副教授 | 技术经济及管理、农业管理 |
12 | A类导师 | 邹芳芳 | 副教授 | 技术经济及管理、农业管理 |
13 | A类导师 | 洪碧云 | 讲师 | 农业管理 |
14 | A类导师 | 黄艳 | 讲师 | 茶学、农业管理 |
15 | A类导师 | 纪金雄 | 讲师 | 技术经济及管理、农业管理 |
16 | A类导师 | 林金煌 | 讲师 | 技术经济及管理、农业管理 |
17 | A类导师 | 林炜铃 | 讲师 | 农业管理 |
18 | A类导师 | 张端阳 | 讲师 | 技术经济及管理、农业管理 |
19 | A类导师 | 郑琼娥 | 讲师 | 农业管理 |
20 | B类导师 | 范水生 | 教授 | 农业管理 |
21 | B类导师 | 雷国铨 | 教授 | 技术经济及管理、农业管理 |
22 | B类导师 | 林金科 | 教授 | 农业管理 |
23 | B类导师 | 郑旭媛 | 教授 | 农业管理 |
24 | B类导师 | 黄振胜 | 正高级会计师 | 农业管理 |
25 | B类导师 | 林榅荷 | 副教授 | 农业管理 |
26 | B类导师 | 刘家财 | 副教授 | 农业管理 |
27 | B类导师 | 杨洁 | 副教授 | 技术经济及管理 |
28 | B类导师 | 何敦春 | 副研究员 | 农业管理 |
29 | B类导师 | 连文 | 副研究员 | 农业管理 |
30 | B类导师 | 方聪龙 | 讲师 | 农业管理 |
31 | B类导师 | 傅一敏 | 讲师 | 农业管理 |
32 | B类导师 | 苏宝财 | 讲师 | 农业管理 |
33 | C类导师 | 陈永山 | 教授 | 农业管理 |
34 | C类导师 | 苏欣慰 | 教授 | 农业管理 |
35 | C类导师 | 谢志忠 | 教授 | 农业管理 |
36 | C类导师 | 许勇泉 | 教授 | 茶学 |
37 | C类导师 | 林克涛 | 副教授 | 农业管理 |
38 | C类导师 | 吴庆春 | 副教授 | 农业管理 |
39 | C类导师 | 叶颉 | 副教授 | 农业管理 |
40 | C类导师 | 赵明月 | 副研究员 | 茶学、农业管理 |
41 | C类导师 | 黄世旺 | 讲师 | 农业管理 |
注:本院认定的硕士研究生导师分为三类:(1)本院教师,简称A类导师;(2)本校外院教师,简称B类导师;(3)校外教师,简称C类导师。